5.2.1.4.1 Principales experiencias en el mundo
Para analizar los puntos débiles de la gestión de desastres que se realizaron a partir de desastres combinados y a gran escala, se llevó a cabo una encuesta internacional a países que sufrieron grandes desastres. En la tabla 5.2.1.4.1.1 figuran los detalles de la encuesta internacional.
Ítems de la encuesta | Descripción |
|---|---|
| Fecha de la encuesta | De mayo de 2013 a mayo de 2014 |
| Países de la encuesta | Países miembros del TC1.5 de la AIPCR Los países que han sufrido recientemente un peligro grave bien conocido |
| Formulario de encuesta | Carácter del desastre Principales dificultades en la gestión de desastres Aplicación de los STI a la gestión de desastres Repaso y lecciones en función de las siguientes palabras clave Robustez Autosuficiencia Gestión dinámica del riesgo |
A través de la encuesta se recopilaron trece estudios de casos. En el cuadro 5.2.1.4.1.2 figura una lista de los mismos.
| Catástrofe | Reportero |
|---|---|---|
1 | [Desastre a gran escala -Grande-] Terremoto de Northridge de 1994, EE.UU. | Herby LISSADE Jefe de la Oficina de Emergencias Caltrans, EE.UU. |
2 | [Desastre a gran escala -Grande-] Terremoto de Kobe, Japón, 1995 | Yukio ADACHI Ingeniero jefe de mantenimiento, Autopista Hanshin, JAPÓN |
3 | [Desastre combinada -Simultánea y en cadena-] 2005 Huracán Katrina, Estados Unidos | James LAMBERT Profesor Universidad de Virginia, EE.UU. |
4 | [Desastre a gran escala -Grande-] 2007 Inundación en Tabasco, México | Gustavo MORENO Presidente, SESPEC MÉXICO |
5 | [Desastre combinada - Simultánea -] 2009 Taiwán fuertes lluvias, Taiwán | Chin-Fa, CHEN Dirección General de Carreteras MOTC, Taiwán |
6 | [Desastre a gran escala -No común-] Erupción del volcán Merapi en 2010, Indonesia | Djoko MURJANTO Director General de Carreteras MOI, Indonesia |
7 | [Desastre a gran escala -No común-] 2010 Vertido químico, Hungría | Csilla KAMARAS Ingeniero Autoridad Nacional del Transporte, Hungría |
8
| [Desastre a gran escala -Grande-] Inundaciones 2010 Rumanía, Rumanía | Constantin ZBARNEA División Regional de Carreteras y Puentes Iasi RUMANÍA |
9 | [Desastre combinada - Simultánea -] Terremoto del este de Japón de 2011, Japón | Yukio ADACHI Ingeniero jefe de mantenimiento, Autopista Hanshin, JAPÓN |
10 | [Desastre a gran escala -Grande-] 2011 Lluvia torrencial en la península de Kii, Japón | Yukio ADACHI Ingeniero jefe de mantenimiento, Autopista Hanshin, JAPÓN |
11
| [Desastre a gran escala -No común-] Inundaciones 2012 Camerún, Camerún | Francis NDOUMBA MOUELLE Kizito ONGA Camerún |
12 | [Desastre a gran escala -Grande-] 2012 Waioeka Gorge Slip, Nueva Zelanda | Brett GLIDDON Director de Carreteras del Estado Agencia de Transportes de Nueva Zelanda |
13 | [Desastre a gran escala -Grande-] Inundaciones de 2013 en Queensland, Australia | Andrew EXCELL Director regional MeTRO, DPTI, Australia |
Las experiencias recogidas se clasificaron en desastres poco comunes, desastres a gran escala, desastres que ocurren simultáneamente y desastres en cadena, en función de su modo, frecuencia de ocurrencia, escala y estatus (véase la Tabla 5.2.1.4.1.3).
Características principales | Modo desastre | Ocurrencia | Escala del desastre único | Estado de la catástrofe | |
|---|---|---|---|---|---|
A gran escala desastres | Poco comunes | Único | Muy raro | Medio | No cambia |
A gran escala | Raro | Grande | |||
Desastres combinados | Simultaneidad | Múltiples | Simultánea | Simultánea | No cambia |
Reacción en cadena | Múltiples | Consecutivo | Consecutivo | Cambia con el tiempo | |
Le tableau 5.2.1.4.1.4 fournit une description des catégories susmentionnées et des études de cas collectées pour chacune d'elles.
Tabla 5.2.1.4.1.4 - Categorización de los estudios de casos recogidos
