5.2.1.4.1 Principales expériences dans le monde
Afin d'analyser les faiblesses de la gestion des catastrophes qui ont été réalisées à partir de catastrophes combinées et à grande échelle, une enquête internationale a été menée auprès des pays qui ont souffert de catastrophes majeures. Le tableau 5.2.1.4.1.1 donne les détails de cette enquête internationale.
Éléments de l'enquête | Description |
|---|---|
| Date de l'enquête | De mai 2013 à mai 2014 |
| Pays de l'enquête | Pays membres du TC1.5 de l'AIPCR Les pays qui ont souffert des récents risques majeurs connus |
| Formulaire de l'enquête | Caractère de la catastrophe Difficulté majeure dans la gestion des catastrophes Application des STI à la gestion des catastrophes Examen et leçons en fonction des mots-clés ci-dessous Robustesse Autosuffisance Gestion dynamique des risques |
Treize études de cas ont été recueillies dans le cadre de l'enquête. Le tableau 5.2.1.4.1.2 en donne la liste.
| Catastrophe | Reporter |
|---|---|---|
1 | [Désastre à grande échelle -Grande-] Tremblement de terre de Northridge en 1994, États-Unis | Herby LISSADE Chef, Bureau d'urgence Caltrans, États-Unis |
2 | [Désastre à grande échelle -Grande-] 1995 Tremblement de terre de Kobe, Japon | Yukio ADACHI Ingénieur en chef de la maintenance, Voie rapide de Hanshin, JAPON |
3 | [Catastrophe combinée -Simultané et chaîne-] 2005 Ouragan Katrina, États-Unis | James LAMBERT Professeur Université de Virginie, États-Unis |
4 | [Désastre à grande échelle -Grande-] 2007 Inondation à Tabasco, Mexique | Gustavo MORENO Président, SESPEC MEXICO |
5 | [Catastrophe combinée - Simultanée -] 2009 Taïwan, fortes pluies, Taïwan | Chin-Fa, CHEN Direction générale des autoroutes MOTC, Taiwan |
6 | [Désastre à grande échelle - peu fréquent -] 2010 Eruption du volcan Merapi, Indonésie | Djoko MURJANTO Directeur général des autoroutes MOI, Indonésie |
7 | [Désastre à grande échelle - peu fréquent -] 2010 Déversement de produits chimiques, Hongrie | Csilla KAMARAS Ingénieur Autorité nationale des transports, Hongrie |
8
| [Désastre à grande échelle -Grande-] Inondations en Roumanie en 2010, Roumanie | Constantin ZBARNEA Division régionale des routes et des ponts Iasi ROUMANIE |
9 | [Catastrophe combinée - Simultanée -] Séisme de 2011 dans l'est du Japon, Japon | Yukio ADACHI Ingénieur en chef de la maintenance, Voie rapide de Hanshin, JAPON |
10 | [Désastre à grande échelle -Grande-] 2011 Péninsule de Kii Heavy Rain, Japon | Yukio ADACHI Ingénieur en chef de la maintenance, Voie rapide de Hanshin, JAPON |
11
| [Désastre à grande échelle - peu fréquent -] Inondations au Cameroun en 2012, Cameroun | Francis NDOUMBA MOUELLE Kizito NGOA Cameroun |
12 | [Désastre à grande échelle -Grande-] 2012 Gorge de Waioeka Slip, Nouvelle-Zélande | Brett GLIDDON Directeur des routes de l'État Agence des transports de Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande |
13 | [Désastre à grande échelle -Grande-] Inondation de 2013 dans le Queensland, Australie | Andrew EXCELL Directeur régional MeTRO, DPTI, Australie |
Les expériences recueillies ont été classées en catastrophes rares, catastrophes à grande échelle, catastrophes simultanées et catastrophes en chaîne, en fonction de leur mode, de leur fréquence d'occurrence, de leur échelle et de leur statut (voir tableau 5.2.1.4.1.3).
Principales caractéristiques | Mode catastrophe | Occurrence | L'ampleur d'une seule catastrophe | Statut de la catastrophe | |
|---|---|---|---|---|---|
Catastrophes à Grande échelle | Peu courantes | Simple | Très rare | Moyen | Ne change pas |
Grande échelle | Rare | Large | |||
Catastrophes combinées | Surviennent simultanément | Multiple | Simultanée | Simultanée | Ne change pas |
Réaction en chaîne | Multiple | Consécutive | Consecutive | Change avec le temps | |
Le tableau 5.2.1.4.1.4 fournit une description des catégories susmentionnées et des études de cas collectées pour chacune d'elles.
Tableau 5.2.1.4.1.4 Catégorisation des études de cas collectées
